| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 11/10 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | BAD BOY VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | 30 | 23 | 28 | 18 | 21 | 30 |
| 2 | 135 | SUPREMO MDA | ACCP | SP | MARCOS DONIZETE ARMENTANO | 28 | 27 | 24 | 16 | 18 | 22 |
| 3 | 109 | SAMURAY JP | ABRAPA | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | 27 | 25 | 29 | - | 28 | - |
| 4 | 107 | BOOMERANG | ACRIPAVI | SP | OSVALDO APARECIDO FIORINI | - | 26 | 30 | - | 30 | 21 |
| 5 | 83 | VAI QUE CANTA | ACCP | SP | ALLAN FELÍCIO DE SOUZA | 26 | 22 | 23 | 12 | - | - |
| 6 | 81 | PEQUENO PRÍNCIPE FP | ARO | SP | FABIO PEZINI | - | 28 | 27 | 26 | - | - |
| 7 | 59 | FANTASTICO SP | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | 19 | 21 | 7 | 12 | - |
| 8 | 56 | RELÂMPAGO RR | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | - | - | - | 30 | 26 | - |
| 8 | 56 | COCA COLA 01 | ABRAPA | SP | EDMUR BATAGLIOLI | - | - | - | - | 27 | 29 |
| 10 | 52 | MISTER JJC | ACCP | SP | JOUBERT DE JESUS COTRIM | - | 29 | - | - | - | 23 |
| 11 | 51 | PATRIOTA ACF | ABRAPA | SP | ANTONIO CARLOS FERRAZ | - | - | - | - | 23 | 28 |
| 12 | 49 | JJ | APH | SP | JOAO JOSE DA SILVA | - | - | 25 | 13 | 11 | - |
| 13 | 48 | TREM BALA VJ | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | - | 23 | 25 | - |
| 14 | 46 | CÃO DE BRÏGA ÉD | ACCP | SP | EDIMAR DA SILVA FEITOSA | 25 | - | - | 21 | - | - |
| 15 | 45 | DELEGADO VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | - | 20 | 19 | 6 | - | - |
| 16 | 44 | ARLINDO CRUZ | ACCP | SP | FELIPE PARKUTZ CASAGRANDE | - | - | - | 20 | 24 | - |
| 17 | 42 | EL LOCO FP | ARO | SP | FABIO PEZINI | 24 | 18 | - | - | - | - |
| 18 | 41 | VAI QUE CANTA JM | ABRAPA | SP | JURANDIR MACHADO | - | - | - | - | 22 | 19 |
| 19 | 36 | SUPER MAS | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO LEME DA SILVA | - | 21 | - | 15 | - | - |
| 20 | 35 | HÉRCULES MRM | ACCP | SP | FELIPE PARKUTZ CASAGRANDE | - | - | 22 | - | 13 | - |
| 21 | 34 | JAGUNÇO MRR | ACCP | SP | MARCOS ROGÉRIO RAMALHO | - | - | - | - | 16 | 18 |
| 22 | 33 | QUEBRA OSSO RAFA | ACCP | SP | RAFAEL ARGEMIRO PERLI | - | 24 | - | 9 | - | - |
| 23 | 31 | MAESTRO RM ANT | ABRAPA | SP | IGOR MORGANI BARONE | - | - | 17 | 14 | - | - |
| 24 | 30 | REI DOMATO M | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | 30 | - | - | - | - |
| 24 | 30 | CACHORÃOJPSA | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | 20 | 10 | - | - |
| 24 | 30 | MORTAL CT JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | 11 | 19 | - |
| 27 | 29 | AS DE OURO DC | ACCP | SP | ALLAN FELÍCIO DE SOUZA | 29 | - | - | - | - | - |
| 27 | 29 | PURO SANGUE CR RV | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOZO MORENO | - | - | - | 29 | - | - |
| 27 | 29 | GAVIÃO MS | APSBO | SP | MARCOS SABINO FERNANDES | - | - | - | - | 29 | - |
| 30 | 28 | BIGODE GROSSO CR RV | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOZO MORENO | - | - | - | 28 | - | - |
| 31 | 27 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | 27 | - | - |
| 31 | 27 | PILHADOO | APSBO | SP | LUCIANO GILE TORTELI | - | - | - | - | - | 27 |
| 33 | 26 | SIRENE VSS | APH | SP | VANILTON SANTOS DE SOUZA | - | - | 26 | - | - | - |
| 33 | 26 | MULEQUE DE RUA DZ | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | - | - | - | - | - | 26 |
| 35 | 25 | ENTRUSCO | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | - | - | - | 25 | - | - |
| 35 | 25 | NARUTO JPSÁ | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | - | - | - | 25 |
| 37 | 24 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | 24 | - | - |
| 37 | 24 | CR7 JAF | ACCP | SP | JULIANO APARECIDO FELISBINO | - | - | - | - | - | 24 |
| 39 | 23 | AGNOS | ABRAPA | SP | SAMUEL GOMES DA SILVA | 23 | - | - | - | - | - |
| 40 | 22 | MVP CACOTRI | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | - | 22 | - | - |
| 41 | 20 | SURREAL MP | ABRAPA | MG | FABIANA PORRECA MACEDO | - | - | - | 20 | - | - |
| 41 | 20 | IMPERIO LVH | SCBCTFC | MG | LEONEL VICENTE DA HORA | - | - | - | - | 20 | - |
| 41 | 20 | WW | APH | SP | JOAO JOSE DA SILVA | - | - | - | - | - | 20 |
| 44 | 19 | SONIC J | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | 19 | - | - |
| 45 | 18 | MAX1MUS | ABRAPA | SP | TIAGO BATISTA GOMES | - | - | 18 | - | - | - |
| 46 | 17 | MUTTLEY EFZ | APSBO | SP | ELVIS FRANCO ZAMUNER | - | 17 | - | - | - | - |
| 46 | 17 | CAPIAU VM | ARPAG | MG | MARCELO FERNANDES DA FONSECA | - | - | - | 17 | - | - |
| 46 | 17 | RAIO MP | ABRAPA | SP | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA PRETO | - | - | - | - | 17 | - |
| 46 | 17 | KAMIKAZE TLS | ACCP | SP | JULIANO APARECIDO FELISBINO | - | - | - | - | - | 17 |
| 50 | 16 | ROCKY FPC | ACCP | SP | FELIPE PARKUTZ CASAGRANDE | - | - | 16 | - | - | - |
| 50 | 16 | INSANO AMP | APSBO | SP | DANILO ZAMPIERI BUENO | - | - | - | - | - | 16 |
| 52 | 15 | DIAMANTE VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | - | - | 15 | - | - | - |
| 52 | 15 | ALUCINADO DJSM | ACRIPAVI | SP | DIEGO JOSE SANTOS MARTINS | - | - | - | - | 15 | - |
| 52 | 15 | EL GATO | ABRAPA | SP | THIAGO COSTANZI BARBEIRO | - | - | - | - | - | 15 |
| 55 | 14 | MORO ALTO FM | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | - | 14 | - | - | - |
| 55 | 14 | INFLAMAVEL DMRO | SOPAPI | SP | EDUARDO DE OLIVEIRA MARTURANO | - | - | - | - | 14 | - |
| 57 | 8 | ARCANJO JP | ABRAPA | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | - | - | 8 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.