| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | BAD BOY ACT | ABRAPA | SP | EDMUR BATAGLIOLI | 30 | 23 | 28 | 18 |
| 2 | 95 | SUPREMO MDA | ACCP | SP | MARCOS DONIZETTI ARMENTANO | 28 | 27 | 24 | 16 |
| 3 | 83 | VAI QUE CANTA | ACCP | SP | ALLAN FELÍCIO DE SOUZA | 26 | 22 | 23 | 12 |
| 4 | 81 | SAMURAY JP | ABRAPA | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | 27 | 25 | 29 | - |
| 4 | 81 | PEQUENO PRÍNCIPE FP | ARO | SP | FABIO PEZINI | - | 28 | 27 | 26 |
| 6 | 56 | BOOMERANG | ACRIPAVI | SP | OSVALDO APARECIDO FIORINI | - | 26 | 30 | - |
| 7 | 47 | FANTASTICO SP | CBSA | SP | SILVANEY PEIXOTO | - | 19 | 21 | 7 |
| 8 | 46 | CÃO DE BRÏGA ÉD | ACCP | SP | EDIMAR DA SILVA FEITOSA | 25 | - | - | 21 |
| 9 | 45 | DELEGADO VJ | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | - | 20 | 19 | 6 |
| 10 | 42 | EL LOCO FP | ARO | SP | FABIO PEZINI | 24 | 18 | - | - |
| 11 | 38 | JJ | APH | SP | JOAO JOSE DA SILVA | - | - | 25 | 13 |
| 12 | 36 | SUPER MAS | ACRIPAVI | SP | JOSÉ EDUARDO LEME DA SILVA | - | 21 | - | 15 |
| 13 | 33 | QUEBRA OSSO RAFA | ACCP | SP | RAFAEL ARGEMIRO PERLI | - | 24 | - | 9 |
| 14 | 31 | MAESTRO RM ANT | ABRAPA | SP | IGOR MORGANI BARONE | - | - | 17 | 14 |
| 15 | 30 | REI DOMATO M | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | 30 | - | - |
| 15 | 30 | CACHORÃOJPSA | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | 20 | 10 |
| 15 | 30 | RELÂMPAGO RR | ARO | SP | EDSON MONTICELLI JUNIOR | - | - | - | 30 |
| 18 | 29 | AS DE OURO DC | ACCP | SP | ALLAN FELÍCIO DE SOUZA | 29 | - | - | - |
| 18 | 29 | MISTER JJC | ACCP | SP | JOUBERT DE JESUS COTRIM | - | 29 | - | - |
| 18 | 29 | PURO SANGUE CR RV | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOZO MORENO | - | - | - | 29 |
| 21 | 28 | BIGODE GROSSO CR RV | ACCP | SP | DOUGLAS HENRIQUE CARDOZO MORENO | - | - | - | 28 |
| 22 | 27 | ALABAI CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | 27 |
| 23 | 26 | PEGAS 1 | APH | SP | VANILTON SANTOS DE SOUZA | - | - | 26 | - |
| 24 | 25 | ENTRUSCO | APH | SP | RICARDO JERONIMO BEZERRA | - | - | - | 25 |
| 25 | 24 | BANDOLEIRO CE | APSBO | SP | CLAUDIO APARECIDO ESCARATTE | - | - | - | 24 |
| 26 | 23 | AGNOS | ABRAPA | SP | SAMUEL GOMES DA SILVA | 23 | - | - | - |
| 26 | 23 | TREM BALA VJ | ACCP | SP | JOÃO PAULO SILVA ÁVILA | - | - | - | 23 |
| 28 | 22 | HÉRCULES MRM | ACCP | SP | MARCOS ROGÉRIO RAMALHO | - | - | 22 | - |
| 28 | 22 | MVP CACOTRI | APH | SP | GLAUCIANO JACOMINI PIRES | - | - | - | 22 |
| 30 | 20 | ARLINDO CRUZ | ACCP | SP | FELIPE PARKUTZ CASAGRANDE | - | - | - | 20 |
| 30 | 20 | SURREAL MP | ABRAPA | MG | FABIANA PORRECA MACEDO | - | - | - | 20 |
| 32 | 19 | SONIC J | APSBO | SP | JONATAS LEDOBINO DOS SANTOS | - | - | - | 19 |
| 33 | 18 | MAX1MUS | ABRAPA | SP | TIAGO BATISTA GOMES | - | - | 18 | - |
| 34 | 17 | MUTTLEY 1 | ARO | SP | FABIO PEZINI | - | 17 | - | - |
| 34 | 17 | CAPIAU VM | ARPAG | MG | MARCELO FERNANDES DA FONSECA | - | - | - | 17 |
| 36 | 16 | ROCKY FPC | ACCP | SP | FELIPE PARKUTZ CASAGRANDE | - | - | 16 | - |
| 37 | 15 | RANBO | ACRIPAVI | SP | VOLMIR DE JESUS | - | - | 15 | - |
| 38 | 14 | MORO ALTO FM | ABRAPA | SP | FELIPE DELFINO ONOFRE | - | - | 14 | - |
| 39 | 11 | MORTAL CT JP | ACCP | SP | JOÃO PEDRO MORETTES | - | - | - | 11 |
| 40 | 8 | ARCANJO JP | ABRAPA | SP | SERGIO DE LIMA DALARME UEDA | - | - | - | 8 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.