| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 | 14/09 | 12/10 | 26/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | VAI VAI C C | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | 27 | 18 | 13 | 22 | 14 | 15 | 27 | 29 |
| 2 | 163 | SHOW DG | AACP | PR | DIOGO ANTONIO TREVISAN | 17 | 17 | 25 | 28 | 16 | 25 | 18 | 17 |
| 3 | 157 | ODIN CRT | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | 21 | - | 29 | 29 | 26 | - | 24 | 28 |
| 4 | 155 | F-AVALANCHE-JOHNNY BF | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | 28 | 27 | 26 | 11 | 21 | - | 29 | 13 |
| 5 | 152 | MUKLEI | AACP | PR | FERNANDO DA CRUZ | 26 | - | 24 | - | 27 | 30 | 26 | 19 |
| 6 | 134 | TAZ MANIA AS | AACP | PR | VALÉRIA DA SILVA DA LUZ | - | 13 | 22 | 30 | 4 | 18 | 21 | 26 |
| 7 | 116 | MAXIMUS ULIANA | ALMCP | PR | DANILO FERREIRA ULIANA | - | 26 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
| 8 | 113 | STALLONE COBRA | AACP | PR | LUIZ AGUINALDO FERREIRA | - | 22 | 28 | 26 | 23 | - | 14 | - |
| 9 | 102 | MALIBU RM | AACP | PR | RICARD NATALINO MENDES | 24 | 4 | - | 21 | 12 | 17 | - | 24 |
| 10 | 101 | AMERICA LIMPA BANCO | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | 21 | 27 | 27 | - | 26 | - | - |
| 11 | 87 | TARJA PRETA AMIGO DASAVES | AACP | PR | BRUNA APARECIDA ROSA MACIEL DUARTE | - | 28 | - | - | 30 | 29 | - | - |
| 12 | 86 | DR SIN | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | - | - | 23 | 25 | - | 17 | 21 |
| 13 | 78 | TSUNAMI JLA | AACP | PR | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | - | - | - | 12 | 7 | 20 | 19 | 20 |
| 14 | 73 | SERGIPANO | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | - | - | - | 17 | 20 | 14 | - | 22 |
| 15 | 72 | ATTACK | AACP | PR | DANILO HENRIQUE GABARDI ROCHA | 23 | 11 | 21 | - | 17 | - | - | - |
| 16 | 68 | SEM LIMITE EC | ALMCP | PR | CLAUDIO BATISTA ROCHA | 20 | 12 | 14 | - | - | 22 | - | - |
| 17 | 61 | WO DFC | AACP | PR | DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA | - | - | 20 | 16 | - | 10 | 15 | - |
| 18 | 58 | NIKLAUS LC | AACP | PR | LEONARDO SANEZ CANDIDO | 6 | - | 6 | 13 | 5 | - | 28 | - |
| 19 | 55 | ARAPUCA PR | AACP | PR | ROGERIO HONORIO FERREIRA | - | - | - | - | 30 | - | - | 25 |
| 20 | 48 | MEDALHÃO DE OURO | AACP | PR | MARILDA PEREIRA SANTOS | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 46 | F-AVALANCHE 118 JOHNNY BF | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - |
| 21 | 46 | BITOLADA RM | AACP | PR | RICARD NATALINO MENDES | - | - | - | 18 | 1 | - | - | 27 |
| 21 | 46 | ZERO BALA AF | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | - | - | - | - | - | 24 | 22 | - |
| 24 | 44 | F-TARJA 494 JOHNNY BF | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | 19 | - | 25 | - |
| 25 | 43 | THOR CG | AACP | PR | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | - | - | - | - | - | 9 | 23 | 11 |
| 26 | 39 | BY BOY | ALMCP | PR | LUCAS GUSTAVO SOUZA PONTES DE JESUS | 5 | - | 15 | - | - | 19 | - | - |
| 27 | 37 | TRUMP 1 | AACP | PR | ALEXANDRE LIMA | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 34 | CORNETA TATU | ALMCP | PR | RAFAEL EDUARDO CHAMPINI | 18 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 29 | 33 | BILL CRCP | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 33 | TERRORISTA 9 | AACP | PR | FABRÍCIO LICCI | - | - | 19 | 14 | - | - | - | - |
| 29 | 33 | SEM JUÍZOO | AACP | PR | LEANDRO DE ANDRADE | - | - | - | 20 | 13 | - | - | - |
| 32 | 31 | MORTADELA | ALMCP | PR | THIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA | - | - | 16 | - | 15 | - | - | - |
| 32 | 31 | TRIUNFO RM | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | - | - | - | 25 | 6 | - | - | - |
| 32 | 31 | CONFUSAOO | AACP | PR | WESLEY DOS SANTOS DIAS | - | - | - | - | - | 13 | - | 18 |
| 35 | 30 | AZ DE COPAS | AACP | PR | FABRÍCIO LICCI | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 30 | PRÍNCIPE PR | SOVEL | PR | ADEMIR PEREIRA | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 30 | RECRUTA 157 | SOMAR | PR | ADAILTON SÉRGIO DA SILVA | - | 24 | - | - | - | 6 | - | - |
| 35 | 30 | ALCAPONE ANG | ALMCP | PR | ALISON NOGUEIRA GARCIA | - | - | - | 19 | 11 | - | - | - |
| 39 | 29 | JUSTICEIRO JCFJR | ASSUBI | PR | VANESSA APARECIDA TACITO | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 29 | GUERREIRO JF | SOMAR | PR | JÚNIOR CÉSAR DE OLIVEIRA FURUMIZO | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| 39 | 29 | ZAP WAP | SOMAR | PR | WILLIAM ALVES PERES | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 42 | 28 | ANIMAL GB | AACP | PR | GABRIEL RIBEIRO | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 | HORÚS BLACK | AACP | PR | LEANDRO HENRIQUE VICENTE PERES | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 42 | 28 | RAIO C SK | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 45 | 27 | VINGADOR MRL | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | 15 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 45 | 27 | CONTRA PESO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | - | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 45 | 27 | NARUTO RA | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 |
| 48 | 25 | BAD BOY OC | SOMAR | PR | OSMAR DE CAMILLO | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 24 | CHACAL PR | SOMAR | PR | WELLINGTON VINICIUS RAMOS CANUTO DA COSTA | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 50 | 23 | PRETO PR | SOVEL | PR | ADEMIR PEREIRA | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 23 | CAROSSO | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
| 50 | 23 | AGITADO 1 | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 50 | 23 | FILHOTE 624 JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 54 | 22 | RACANELO | ALMCP | PR | FERNANDA ROCHA | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 54 | 22 | MISTÉRIO 01 | AACP | PR | LEANDRO HENRIQUE VICENTE PERES | - | - | - | 15 | 2 | 5 | - | - |
| 56 | 21 | MARRETA MAROLA | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | - | 5 | - | - | - | - | 16 | - |
| 56 | 21 | SNIPER CG | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 58 | 20 | PANTERA NEGRA RS | ACPP | PR | ROBSON DA SILVA | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 20 | CABRA VEIO | ALMCP | PR | VALDENIR ALVES PEREIRA | - | - | 4 | - | - | 16 | - | - |
| 58 | 20 | FLECHA MN | AACP | PR | MARCELO PERRONI NAGY | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 61 | 18 | METE MEDO RCS | ANP | PR | RONI CARLOS SANGUINI | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 61 | 18 | THOR CJC | SOMAR | PR | CLEITON JOSE COSTACURTA | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 63 | 17 | VENENO DAVI | ALMCP | PR | ROGÉRIO DE LIMA | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 64 | 16 | GARIMPO CRO | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 16 | MACALE | SOMAR | PR | WELLINGTON VINICIUS RAMOS CANUTO DA COSTA | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 15 | GALILEU M | AACP | PR | ALTAIR DURANTE INACIO | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 67 | 14 | HERCULES DFC | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 13 | MARRETA FCS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 13 | 51 CM | ALMCP | PR | LEONARDO ALVES DE MORAIZE | 1 | - | 8 | - | - | 4 | - | - |
| 68 | 13 | BEZOURO NEGRO | ALMCP | PR | CLODOALDO BARBOZA DA SILVA | - | 2 | 11 | - | - | - | - | - |
| 68 | 13 | CHEIK L F | ALMCP | PR | MARIA LUCIA FARIAS COSTA | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - |
| 72 | 12 | PIÁ 1 | AACP | PR | CLAUDIO ALBERTO ZAFFALÃO | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 72 | 12 | JACARE JT | ALMCP | PR | JULIANO ALVES SANTANA | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 72 | 12 | JUBILEU MAROLA | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 75 | 11 | MULEQUE MAROLA | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 11 | CICLONE AJR | ALMCP | PR | RONALDO DIAS DA SILVA | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 77 | 10 | GELADO LAT | AACP | PR | LEANDRO DE ANDRADE | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 10 | FALA MANSA DEG | SOMAR | PR | DEJAIME DIAS FERREIRA | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 10 | TANGOACS ACS | ALMCP | PR | ARMANDO CARLOS DOS SANTOS | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 77 | 10 | COBIÇADO FHB | ALMCP | PR | FERNANDA ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 81 | 9 | IMPERADOR NAGY | AACP | PR | MARCELO PERRONI NAGY | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 9 | COMBATE DTA | ASSUBI | PR | DIEGO TAFAREL ALLEBRANDT | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 9 | ABSOLUT PHSF | AACP | PR | PABLO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 81 | 9 | TORETTO JB | AACP | PR | JAQUELINE FULANETTO BELLI | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 85 | 8 | MARANATA 2 | ALMCP | PR | ELVIS PEREIRA DOS SANTOS | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 8 | HAT-TRICK | ALMCP | PR | BRUNO WILSON | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 8 | MILAGRE SL | SOMAR | PR | SANDRO ADRIANO LAZARIN | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 88 | 7 | MALUCO VMC | AACP | PR | VAGNER MONTEIRO COSTA | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 7 | LENDÁRIO - GCR | SOMAR | PR | CASSIA CORREIA DA CRUZ | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 7 | YAHWEH | AACP | PR | EDSON JOSÉ DOS SANTOS | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 88 | 7 | RAMBO EC | SOMAR | PR | EDERSON CARDOSO | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 92 | 6 | THANOS AD | ALMCP | PR | GISELE RUGILA | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 4 | ALUCINADO RRS | AACP | PR | JULIO CESAR RATTINI | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 3 | ABENÇOADO LS | ALMCP | PR | LUCAS GUSTAVO SOUZA PONTES DE JESUS | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 3 | MINEIRINHO VAL | AACP | PR | PABLO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 94 | 3 | ZANGADO 00 | SOMAR | PR | ITAMAR DE MORAIS FRANCISCO | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 97 | 2 | SHAZAM CRT | AACP | PR | MARCELO PERRONI NAGY | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 2 | RABUGENTO LOF | ALMCP | SP | LUCAS DE OLIVEIRA FERNANDES | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 99 | 1 | FENEME RRN | ALMCP | PR | RONNY RIBEIRO NASCIMENTO | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 1 | BONECOO | AACP | PR | VALDECI SANTOS DE CARVALHO | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.