| Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 31/08 | 14/09 | 12/10 | 26/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | DIAMANTECGS | AACP | PR | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | 28 | 29 | - | 30 | 28 | 27 | 29 | - |
| 2 | 166 | COMETA | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | 27 | 4 | 28 | 27 | 25 | - | 27 | 28 |
| 3 | 162 | MEU REI RHF | AACP | PR | ROGERIO HONORIO FERREIRA | - | 24 | 25 | 29 | 29 | - | 26 | 29 |
| 4 | 144 | VALENTE FC | AACP | PR | FERNANDO DA CRUZ | 23 | 17 | 29 | 21 | 18 | - | 12 | 24 |
| 5 | 134 | SANGUE NEGRO CVK CRO | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 30 | 22 | 30 | 25 | 27 | - | - | - |
| 6 | 103 | JAGUNÇO EVS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | 19 | 20 | 20 | - | - | - | 18 | 26 |
| 7 | 98 | O CICATRIZ | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | 21 | 19 | - | 15 | - | - | 22 | 21 |
| 8 | 87 | AVALANCHE | AACP | PR | PABLO HENRIQUE DA SILVA FERNANDES | - | - | 24 | 20 | 24 | - | 19 | - |
| 9 | 84 | SUB ZERO RR | ALMCP | PR | FERNANDA ROCHA | 26 | - | - | 28 | 30 | - | - | - |
| 10 | 83 | ALUCINADO RHF | AACP | PR | ROGERIO HONORIO FERREIRA | 25 | - | 22 | 16 | - | - | 20 | - |
| 11 | 77 | FUGITIVO | AACP | PR | EVANDRO SILAS GOMES COSTA | - | 23 | - | 26 | 17 | - | 11 | - |
| 12 | 64 | ZORRO | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 25 | 23 | - | 16 | - | - | - |
| 13 | 57 | MAGO NEGRO | AACP | PR | THIAGO PAULINO DA SILVA | - | - | - | - | 21 | - | 13 | 23 |
| 14 | 55 | BERLIM | AACP | PR | LUIZ AGUINALDO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 |
| 15 | 54 | FAÍSCA EVS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | 24 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 15 | 54 | TUBARAO RCS | ANP | PR | RONI CARLOS SANGUINI | - | 27 | 27 | - | - | - | - | - |
| 17 | 52 | ALTO GIRO | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | - | - | 13 | 13 | 26 | - | - | - |
| 18 | 50 | ACESSO 001 | ANP | PR | ADENILSON INOCENCIO RIBEIRO | - | 26 | - | 24 | - | - | - | - |
| 19 | 48 | MINOTAURO RHF | ALMCP | PR | RAFAEL EDUARDO CHAMPINI | 15 | 13 | 5 | - | - | - | 15 | - |
| 19 | 48 | RYU CRT | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | - | - | 26 | 22 | - | - | - | - |
| 21 | 46 | FORMIGA | ALMCP | PR | JOAO MARIA | 20 | 8 | - | 18 | - | - | - | - |
| 22 | 35 | GORDO B | AACP | PR | BRUNO GRIZOSTE AGUIAR | - | - | 18 | 17 | - | - | - | - |
| 23 | 34 | VINGANÇA DA RAINHA | AACP | PR | VAGNER MONTEIRO COSTA | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 34 | BLADE JCR | AACP | PR | JULIO CESAR RATTINI | 18 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
| 25 | 30 | VINGADOR MS | ALMCP | PR | RONALDO DIAS DA SILVA | 16 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 25 | 30 | RARIDADE RRS | ANP | PR | RODRIGO RIBAS DA SILVA | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 30 | FÚRIA FR | AACP | PR | FERNANDO RODRIGO RIBEIRO | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 28 | 29 | CONTINENTAL | ALMCP | PR | LUIZ GUSTAVO RIBEIRO | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 | REVOADA C C | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 29 | TREM BALA TATU | ALMCP | PR | RAFAEL EDUARDO CHAMPINI | - | 7 | - | - | - | - | - | 22 |
| 31 | 28 | ABERRAÇÃO | ACPFAZ | PR | FABIO PECCIN | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 28 | PURO SANGUE | ALMCP | PR | BRUNO WILSON | - | - | - | - | 28 | - | - | - |
| 33 | 27 | PRINCEPE NEGRO | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - |
| 34 | 26 | SMORF ECB | ALMCP | PR | ELIEL CESAR BITTENCOURT | - | - | 7 | - | 19 | - | - | - |
| 34 | 26 | FORASTEIRO JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | 10 | 16 | - |
| 36 | 25 | MORCEGO LA | AACP | PR | LUIZ AGUINALDO FERREIRA | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
| 36 | 25 | MISTER X | AACP | PR | ADRIANO FERRAZ PADUA DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 38 | 24 | REI DO NORTE DO IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 39 | 23 | BRADOKE FINHO DO IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 39 | 23 | MAGNÍFICO JN | SOMAR | PR | EDENILSON DONIZETTE FELICIANO FERREIRA | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 39 | 23 | BROCADOR CF | AACP | PR | LUIZ CARLOS FIGUEIRA DA SILVA | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 39 | 23 | ZUMBI | AACP | PR | MARILDA PEREIRA SANTOS | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 43 | 22 | FILHO DO ASTRO CP | ALMCP | PR | VALDENIR ALVES PEREIRA | - | - | 8 | 14 | - | - | - | - |
| 43 | 22 | RD | ALMCP | PR | ROBSON SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 45 | 21 | BICO DOCE ST | AACP | PR | ANDERSON STOPPAK | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 21 | PRÍNCIPE AMIGOSDASAVES | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
| 45 | 21 | MAS UM | AACP | PR | MIKE JEAN PATRUCELI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 48 | 20 | CARTELA CHEIA | ALMCP | PR | LUIS FERNANDO GONZAGA | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 48 | 20 | FORASTEIRO JD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 50 | 19 | MANGOIVE DO IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 50 | 19 | MAROTO PR | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 50 | 19 | HOLLYWOOD RC | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 53 | 18 | HA JUNIOR | ALMCP | PR | DIRCEU VICENTE | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 17 | DEPAY | ALMCP | PR | GABRIELA AZEVEDO COSTA HASS | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 17 | MALBORO LAS | ALMCP | PR | LEOCADIO ANGELO DA SILVA | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 54 | 17 | MANDALA AF | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 57 | 16 | LENDÁRIO FINHO DO IVAÍ | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 16 | SANTA FÉ ORIGINAL | ALMCP | PR | MARCIA LOPES GOMES | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
| 57 | 16 | BLU DM | ALMCP | PR | DIEGO MIRANDA NOGUEIRA | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - |
| 60 | 15 | FORASTEIRO WA | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 60 | 15 | GIGANTE CJ | SOMAR | PR | GABRIEL JANEIRO ALVES | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 62 | 14 | PÉ RAPADO | AGCP | PR | AELSON LEFKUM | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 14 | BIRICUTICO BAIANHO | ALMCP | PR | ROBSON SANTOS DE SOUZA | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 62 | 14 | KING KONG CPB | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 65 | 12 | SALOMON | ALMCP | PR | JEFERSON DA CRUZ PORTELA | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 65 | 12 | LAZULI | ALMCP | PR | ELIDO ARI RIZZARDI | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 67 | 11 | GODZILLA NJ | SOMAR | PR | NEIMAR WISENTHEINER | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 11 | BOCA NEGRA 00 | AACP | PR | CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 69 | 10 | MERCENÁRIO CVK | ACPFAZ | PR | RAFAEL HENRIQUE LIVINALI DA SILVA | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 9 | BARRETO CVK | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 9 | MISERICÓRDIA | AACP | PR | EVANDRO SILAS GOMES COSTA | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 72 | 8 | CHAPELETA | AACP | PR | MIKE JEAN PATRUCELI DOS SANTOS | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 73 | 5 | NOVA SAFRA IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 4 | ASA DELTA | AACP | PR | MARCELO LUIZ DA CUNHA CARVALHO | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 75 | 3 | MAUBORO DO IVAI | AACP | PR | JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.