Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 13/10 | 20/10 | 10/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ELDORADO | AACP | PR | MARCELO LUIZ DA CUNHA CARVALHO | 29 | 29 | 27 | 30 | - | - | - | - |
2 | 104 | DESCONTROLADO CRO | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 26 | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - |
3 | 97 | BOLA DE FOGO ULIANA | AACP | PR | DANILO FERREIRA ULIANA | 25 | 26 | 22 | 24 | - | - | - | - |
4 | 81 | PESADELO FC | AACP | PR | FERNANDO DA CRUZ | - | 30 | 25 | 26 | - | - | - | - |
5 | 79 | FARAÓ | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | 27 | 24 | - | 28 | - | - | - | - |
6 | 76 | RAYOVAC PM | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | 17 | 22 | 19 | 18 | - | - | - | - |
7 | 74 | X FOGUETE X | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | 28 | 28 | 18 | - | - | - | - | - |
8 | 66 | MAFIA | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | - | 23 | 21 | 22 | - | - | - | - |
9 | 63 | AMULETO CRT | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | 18 | - | 20 | 25 | - | - | - | - |
10 | 59 | MARTELADA | AACP | PR | ANDERSON STOPPAK | 30 | - | 29 | - | - | - | - | - |
11 | 52 | ÁS DE OURO CEF | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | 22 | - | 30 | - | - | - | - | - |
12 | 46 | TITÃS X | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | 27 | - | 19 | - | - | - | - |
13 | 40 | FATAL FM | AACP | PR | FABIO ROGERIO MATESCO | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - |
14 | 29 | BANG BANG CMA | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
15 | 28 | DURACEL | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
16 | 24 | KING FOB | ALMCP | PR | FABIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 24 | 911 CEF | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 24 | TÁXI JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
19 | 23 | ILUMINADO DFC | AACP | PR | DIONE FERNANDO DE CAMPOS | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 23 | CRASSUS | SOMAR | PR | WERLON CARDOSO | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
19 | 23 | PURO-SANGUE JM | ALMCP | PR | JOAO MARIA | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
22 | 21 | RARIDADE FR | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 21 | MAVERICK PLANETA BICHO | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
24 | 20 | LAPADA EVS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 20 | TALON | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
26 | 16 | BUMERANG | ALMCP | PR | LUIS FERNANDO GONZAGA | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 15 | ESTILETE | ALMCP | PR | LUIS FERNANDO GONZAGA | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.