Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 13/10 | 20/10 | 10/11 | 24/11 | 01/12 | 15/12 | 22/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | BOLA DE FOGO ULIANA | AACP | PR | DANILO FERREIRA ULIANA | 25 | 26 | 22 | 24 | 26 | 25 | 28 | 28 |
2 | 202 | ELDORADO | AACP | PR | MARCELO LUIZ DA CUNHA CARVALHO | 29 | 29 | 27 | 30 | 19 | 21 | 24 | 23 |
3 | 194 | PESADELO FC | AACP | PR | FERNANDO DA CRUZ | - | 30 | 25 | 26 | 29 | 28 | 29 | 27 |
4 | 144 | AMULETO CRT | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | 18 | - | 20 | 25 | 25 | - | 30 | 26 |
5 | 139 | X TONELADA X | AACP | PR | LIDIOMAR AMARAL DE SOUZA | - | - | 28 | - | 28 | 27 | 27 | 29 |
6 | 131 | DESCONTROLADO ML | AACP | PR | CLEBER ROGÉRIO DE OLIVEIRA | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | - | - | - |
7 | 96 | RAYOVAC PM | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | 17 | 22 | 19 | 18 | 20 | - | - | - |
8 | 95 | X FOGUETE X | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | 28 | 28 | 18 | - | 21 | - | - | - |
9 | 94 | MAVERICK PLANETA BICHO | AACP | PR | RICARDO JORGE | - | - | - | 21 | 24 | 23 | 26 | - |
10 | 89 | MAFIA | AACP | PR | PAULO LUIZ DE CARVALHO | - | 23 | 21 | 22 | 23 | - | - | - |
11 | 85 | TALON | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | - | - | 20 | 18 | 22 | 25 | - |
12 | 82 | ÁS DE OURO CEF | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | 22 | - | 30 | - | - | 30 | - | - |
13 | 79 | FARAÓ | AACP | PR | RICARDO ANTONIO BRITO MACANEIRA | 27 | 24 | - | 28 | - | - | - | - |
14 | 59 | MARTELADA | AACP | PR | ANDERSON STOPPAK | 30 | - | 29 | - | - | - | - | - |
14 | 59 | BANG BANG CMA | AACP | PR | VALDINEI APARECIDO TOSI | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - |
16 | 56 | VENENO CJ | SOMAR | PR | GABRIEL JANEIRO ALVES | - | - | - | - | - | 26 | - | 30 |
17 | 48 | TÁXI JMD | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | - | - | 24 | - | - | 24 | - | - |
18 | 46 | RARIDADE FR | AACP | PR | FERNANDO RODRIGO RIBEIRO | 21 | - | - | - | - | - | - | 25 |
18 | 46 | TITÃS X | AACP | PR | ALESSANDRO BONOTTO | - | 27 | - | 19 | - | - | - | - |
20 | 40 | FATAL FM | AACP | PR | FABIO ROGERIO MATESCO | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - |
21 | 35 | 911 CEF | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | 24 | - | - | - | 11 | - | - | - |
22 | 29 | METEÓRO CR | SOMAR | PR | MAURICIO REIS SILVA | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
23 | 24 | KING FOB | ALMCP | PR | FABIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 24 | GELEIA | SOMAR | PR | DIEGO AGUIRRI BATISTA | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
25 | 23 | ILUMINADO DFC | AACP | PR | DIONE FERNANDO DE CAMPOS | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 23 | CRASSUS | SOMAR | PR | WERLON CARDOSO | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
25 | 23 | BELEZA JM | ALMCP | PR | JOAO MARIA | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
28 | 22 | ZECA URUBU | ALMCP | PR | DIEGO IZIDORO TORRES ROSA | - | - | - | - | 22 | - | - | - |
29 | 20 | LAPADA EVS | AACP | PR | ELISON VINICIUS DOS SANTOS | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 20 | METRALHA MN | AACP | PR | MARCELO PERRONI NAGY | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
31 | 17 | MEXICANO FM | AACP | PR | FABIO ROGERIO MATESCO | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
32 | 16 | BUMERANG | ALMCP | PR | LUIS FERNANDO GONZAGA | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 16 | DIAMANTE RM | ALMCP | PR | RODRIGO MATHIAS | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
34 | 15 | ESTILETE | ALMCP | PR | LUIS FERNANDO GONZAGA | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 15 | TAZ-MANIA CBS | ALMCP | PR | CLODOALDO BARBOZA DA SILVA | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
36 | 14 | PURO-SANGUE JM | ALMCP | PR | JOAO MARIA | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
37 | 13 | DESTAK CEF | AACP | PR | MARCOS ROGERIO PASTOR | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.