Localização: Arapongas - PR Entidade Responsável: AACP - ASSOCIAÇÃO ARAPONGUENSE DE CRIADORES DE PASSAROS
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | MUKLEI | AACP | PR | FERNANDO DA CRUZ | 112 | 165 | 30 |
| 2 | ZAP WAP | SOMAR | PR | WILLIAM ALVES PERES | 91 | 155 | 29 |
| 2 | TARJA PRETA AMIGO DASAVES | AACP | PR | JOHNNY MARCOS DUARTE | 117 | 178 | 29 |
| 3 | RAIO C SK | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | 120 | 153 | 28 |
| 4 | CONTRA PESO EB | SORO | SP | EDIMAR BISCHEL | 102 | 150 | 27 |
| 5 | AMERICA FERRAZ | SOMAR | PR | MARCOS PAULO CHATALOV ROCHA | 90 | 146 | 26 |
| 6 | SHOW DG | AACP | PR | DIOGO ANTONIO TREVISAN | 95 | 145 | 25 |
| 7 | ZERO BALA AF | AACP | PR | ALESSANDRO FERRAZ | 105 | 137 | 24 |
| 8 | AGITADO 1 | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | 108 | 136 | 23 |
| 9 | SEM LIMITE EC | ALMCP | PR | CLAUDIO BATISTA ROCHA | 92 | 133 | 22 |
| 10 | SNIPER CG | SORO | SP | CLELIO GRACIANO DA SILVA | 77 | 131 | 21 |
| 11 | TSUNAMI JLA | AACP | PR | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | 104 | 126 | 20 |
| 12 | BY BOY | ALMCP | PR | LUCAS GUSTAVO SOUZA PONTES DE JESUS | 86 | 122 | 19 |
| 13 | TAZ MANIA AS | AACP | PR | VALÉRIA DA SILVA DA LUZ | 92 | 121 | 18 |
| 14 | MALIBU RM | AACP | PR | RICARD NATALINO MENDES | 81 | 121 | 17 |
| 15 | CABRA VEIO | ALMCP | PR | VALDENIR ALVES PEREIRA | 72 | 121 | 16 |
| 16 | VAI VAI C C | AACP | PR | CELSO ROBERTO FRANCISCATI | 88 | 120 | 15 |
| 17 | SERGIPANO | AACP | PR | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VICENTIN | 91 | 119 | 14 |
| 18 | POLEMICO BW | AACP | PR | WESLEY DOS SANTOS DIAS | 70 | 116 | 13 |
| 19 | JACARE JT | ALMCP | PR | JULIANO ALVES SANTANA | 90 | 115 | 12 |
| 20 | CICLONE AJR | ALMCP | PR | RONALDO DIAS DA SILVA | 74 | 104 | 11 |
| 21 | PIVETE JCR | AACP | PR | JULIO CESAR RATTINI | 86 | 101 | 10 |
| 22 | DUKI FC | ALMCP | PR | THIAGO SOARES | 70 | 100 | 9 |
| 23 | MILAGRE SL | SOMAR | PR | SANDRO ADRIANO LAZARIN | 76 | 99 | 8 |
| 24 | RAMBO EC | SOMAR | PR | EDERSON CARDOSO | 60 | 99 | 7 |
| 25 | RECRUTA 157 | SOMAR | PR | ADAILTON SÉRGIO DA SILVA | 87 | 96 | 6 |
| 26 | MISTÉRIO 01 | AACP | PR | DOUGLAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 75 | 93 | 5 |
| 27 | 51 CM | ALMCP | PR | LEONARDO ALVES DE MORAIZE | 70 | 86 | 4 |
| 28 | ZANGADO 00 | SOMAR | PR | ITAMAR DE MORAIS FRANCISCO | 62 | 86 | 3 |
| 29 | RABUGENTO LOF | ALMCP | PR | LUCAS DE OLIVEIRA FERNANDES | 52 | 86 | 2 |
| 30 | NANICO | AACP | PR | VALDECI SANTOS DE CARVALHO | 59 | 81 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.