Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 01/09 | 08/09 | 29/09 | 06/10 | 27/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | K2IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 23 | 27 | 18 | 30 | 29 |
2 | 113 | GOLIAS F 61 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | 29 | - | 30 | 28 | 26 |
3 | 102 | GASTRITE METRALHA F | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 21 | 22 | 25 | 26 | 8 |
4 | 69 | VIDA LOUCA | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | - | - | 25 | 19 | 25 |
5 | 65 | CAPA 360 | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 20 | 16 | 29 | - | - |
5 | 65 | PIRATA CMC | A.C.P.G | GO | CESIO MARTIN CAJAI | 18 | - | - | 29 | 18 |
7 | 61 | TROVÃO 063 | A.C.P.G | GO | IDEBRANDO DE CARVALHO GOULART | 15 | 23 | - | 23 | - |
8 | 52 | CHACAL M | A.C.P.G | GO | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | 5 | - | 21 | 20 | 6 |
9 | 47 | ZEKA BALEIRO WFR | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 19 | - | - | - | 28 |
10 | 46 | BALLANTINES | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | 22 | 24 |
11 | 45 | DOIDÃO 640 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | 25 | 20 |
12 | 41 | AL-QAEDA 49 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | 20 | 21 | - |
13 | 40 | ROCHEDO F 12 | CCPSN | GO | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | - | - | - | 18 | 22 |
14 | 34 | TORPEDO NETO PROCEDÊNCIA | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | 13 | - | - | - | 21 |
15 | 33 | COBIÇADO 329 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 6 | - | - | - | 27 |
16 | 32 | THE VOICE SV | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | 27 | - | 5 |
17 | 30 | PADAWAN MCA | A.C.P.G | GO | RAYNNER SOUSA | 30 | - | - | - | - |
17 | 30 | POATAN GDS | A.C.P.G | GO | GLEIDISON DIAS DA SILVA | 26 | - | - | - | 4 |
17 | 30 | ALABAMA | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | 28 | - | 2 |
17 | 30 | MINOTAURO FILHO | CCPA | GO | SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA | - | - | - | - | 30 |
21 | 28 | FARRAPO 1 | ACPCN | GO | JOAO CLEYSON BASILIO DA SILVA | 28 | - | - | - | - |
22 | 27 | TOP GUN 7 | SORCA | GO | ARI JOSE DA SILVA | 27 | - | - | - | - |
22 | 27 | DESTRAVA | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | 27 | - |
24 | 26 | SAMURAY II | CCPA | GO | BRUNO GALENO SILVESTRE DE ILIVEIRA | - | - | 26 | - | - |
25 | 25 | COMANCHE 113 | SORV | GO | EDNILSON LUIZ DE JESUZ | 25 | - | - | - | - |
26 | 24 | POSEIDON CAP | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 24 | - | - | - | - |
26 | 24 | TESOURINHO | A.C.P.G | GO | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | - | - | 24 | - | - |
26 | 24 | LAMA NEGRA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 24 | - |
29 | 23 | IMPULSO 334 SV | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | 23 | - | - |
29 | 23 | MILENIUM | CCPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | - | - | 23 |
31 | 22 | BRONCO OCF | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | 22 | - | - | - | - |
31 | 22 | LIGEIRINHO JPA | CCPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | 22 | - | - |
33 | 19 | BLINDADO CRV | SORV | GO | FELISBERTO PARREIRA DE LIMA | - | - | - | - | 19 |
34 | 17 | RACHAA CUCA | CCPA | GO | ITALO GILMAR JOSE SILVA | 17 | - | - | - | - |
34 | 17 | FLORESTA NEGRA JR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 17 | - |
34 | 17 | XODO SV | A.C.P.G | GO | SANDRO ARAÚJO VIEIRA | - | - | - | - | 17 |
37 | 16 | MÁQUINA OCF | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | 16 | - | - | - | - |
37 | 16 | ASA DE FOGO CPN | SORV | GO | JEFFERSON FLAVIO TAVARES | - | - | - | - | 16 |
39 | 15 | FORASTEIRO ER | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | - | - | - | - | 15 |
40 | 14 | MALVADO | ACPCN | GO | CASTRO ALVES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 14 | - | - | - | - |
40 | 14 | COKA | CCPA | GO | ANA CRISTINA DOMINGOS SILVA | - | - | - | - | 14 |
42 | 13 | MALLAY 920 JLR | CCPA | GO | JONNHATAN LIMA RODRIGUES | - | - | - | - | 13 |
43 | 12 | GASTRITE MAGNATA FILHO | SORV | GO | JOSE ROBERTO MACHADO DA COSTA | 12 | - | - | - | - |
43 | 12 | SULTAO | CCPA | GO | EDIVANDE RAMIRO | 9 | - | - | - | 3 |
43 | 12 | POATAN 851 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | - | - | - | - | 12 |
46 | 11 | MESTRE SALA 082 | SORV | GO | EDNILSON LUIZ DE JESUZ | 11 | - | - | - | - |
46 | 11 | GOLIAS F 71 | A.C.P.G | GO | EDIMAR RODRIQUES PIRES | - | - | - | - | 11 |
48 | 10 | STILLUS 125 | SORV | GO | JOSE ROBERTO MACHADO DA COSTA | 10 | - | - | - | - |
48 | 10 | VILÃO GO | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | - | - | - | - | 10 |
50 | 9 | MÁQUINA OCF FILHO | A.C.P.G | GO | LUCIANO ROLIM CABRAL | - | - | - | - | 9 |
51 | 8 | PATRIOTA WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 8 | - | - | - | - |
52 | 7 | FRENETICO | ACPCN | GO | SANDRA RIBEIRO DE ALENCAR | 7 | - | - | - | - |
52 | 7 | BAIANINHO F5 | SORV | GO | DIEGO BARRACHI COSTA | - | - | - | - | 7 |
54 | 4 | PRESENTE F 03 | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 4 | - | - | - | - |
55 | 3 | CAPITÃO WFR | A.C.P.G | GO | WELLINGTON FAGUNDES RIBEIRO | 3 | - | - | - | - |
56 | 2 | SPIN OCF | A.C.P.G | GO | OTONIEL CAVALCANTE FILHO | 2 | - | - | - | - |
57 | 1 | TP1000 | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | 1 | - | - | - | - |
57 | 1 | BAIANINHO F8 | SORV | GO | DIEGO BARRACHI COSTA | - | - | - | - | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.