Pos. | Res. Parcial | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | 08/09 | 29/09 | 06/10 | 27/10 | 10/11 | 08/12 | 29/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | BARÃO VERMELHO | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 30 | 25 | 17 | 25 | 24 | 25 |
2 | 136 | VIGORIM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 28 | 28 | 10 | 20 | - | 23 | 27 |
3 | 123 | CENTURIÃO NL | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | 24 | 27 | 23 | 1 | 22 | 26 |
4 | 108 | CASARI DINO | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | 29 | - | 26 | 28 | - | 25 | - |
5 | 105 | BIG HOUSE | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 28 | 21 | 30 | 4 | 14 | 8 |
6 | 98 | FAISQUEIRO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 23 | 21 | 15 | 8 | 6 | 6 | 19 |
7 | 95 | JUDOCA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 4 | 30 | - | 27 | 13 | 21 |
8 | 94 | BIG FAN VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 17 | 20 | 29 | 21 | 7 | - | - |
9 | 84 | NEVOEIRO AR | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | - | 7 | - | 13 | 26 | 16 | 22 |
10 | 82 | BEL VIGOR WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | - | 24 | 30 | 28 |
11 | 81 | ESPARTANO NETO | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 30 | 4 | - | 27 | - | 20 | - |
12 | 75 | VIETNÃ JR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 3 | - | 24 | 6 | 13 | - | 29 |
13 | 74 | CONFIANÇAF99 | CCPA | GO | LEIVITON MENDES DOS SANTOS | 25 | 23 | 7 | 19 | - | - | - |
14 | 68 | VISPLÊNDIDO WPS F2 | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 14 | 10 | - | 18 | - | 26 | - |
15 | 67 | DONATELLO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 20 | - | 30 | 17 | - |
15 | 67 | IMPACTO VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 1 | - | 19 | 26 | 21 | - | - |
17 | 65 | JUDÔ WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 2 | 5 | 28 | 12 | - | 18 | - |
18 | 63 | BLACK HAND WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 18 | 25 | - | 11 | 9 | - | - |
19 | 59 | JOIA EXCÊNTRICO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | 29 | 30 |
20 | 58 | ARMAGEDOM | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | 29 | 13 | 16 | - | - | - |
21 | 57 | SAGRADO NETO WPS | A.C.P.G | GO | JOÃO EUDES DA SILVA | 4 | 26 | 17 | 10 | - | - | - |
21 | 57 | GAVIAO DA FIEL RGM | A.C.P.G | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | 18 | - | 15 | 20 | 4 | - |
23 | 55 | VIETNAMITA FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 18 | - | 23 | - | - | - | 14 |
23 | 55 | CORVO MJC | A.C.P.G | GO | MAURICIO JOSE DA COSTA PEREIRA | - | - | 4 | 14 | 22 | 15 | - |
25 | 53 | JON JONES -GO | CCPA | GO | MAIKON ARAKI BATISTA MACHADO | - | - | - | 29 | 17 | 7 | - |
26 | 51 | BICO DOTADO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 1 | - | 29 | 12 | 9 |
27 | 49 | SOBE ALTO JW | A.C.P.G | GO | JARBAS WEIBER PARANHOS | 21 | 24 | - | 4 | - | - | - |
27 | 49 | BLACK WHITE AAC | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 28 | - | - | - | - | 21 | - |
29 | 45 | BIQUINHO 373 | A.C.P.G | GO | IWAMAR NUNES DE ARAUJO | 8 | 10 | 9 | - | - | - | 18 |
30 | 44 | ELITE CC | A.C.P.G | GO | LEANDRO REIS AZEVEDO DE BRITO | 17 | 27 | - | - | - | - | - |
31 | 43 | BIG NETO AR | A.C.P.G | GO | GABRIEL MARTINS REBOUÇAS FARIA DOS SANTOS | 3 | 15 | - | 25 | - | - | - |
32 | 38 | BAYER F | CCPA | GO | CARLOS HENRIQUE REGIS SILVA | 16 | 22 | - | - | - | - | - |
33 | 36 | VAN SHOW JPS | CCPA | GO | JORGE DE PAULA SILVA | 12 | - | - | 24 | - | - | - |
34 | 34 | SE E BAYER É BOM | A.C.P.G | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | - | - | - | - | - | 11 | 23 |
35 | 33 | BAFAFÁ | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 24 | 9 | - | - | - | - | - |
36 | 32 | FOGUINHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 7 | 22 | - | - | - | 3 |
37 | 29 | BRAVIO BIS WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 29 | - | - | - | - | - | - |
38 | 28 | MAMOM WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - | - |
38 | 28 | PESO DE OURO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 7 | - | 14 | - | - | - | 7 |
38 | 28 | ESPLENDORZINHO WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | - | - | 28 | - |
38 | 28 | PORCO SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | 28 | - | - |
42 | 27 | BAMBU MP | A.C.P.G | GO | MELCHIOR PEREIRA MARTINS SOBRINHO NETO | - | - | - | - | - | 27 | - |
42 | 27 | DARKWEB Z7 | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 27 | - | - | - | - | - | - |
44 | 26 | PRISMA WPS ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | 26 | - | - | - | - | - | - |
45 | 24 | HARMONIA MINEIRA RGM | A.C.P.G | GO | RAFAEL GUIMARAES MARCO | - | - | 2 | 22 | - | - | - |
45 | 24 | RUBI WPS | A.C.P.G | GO | VINICIUS ARAÚJO SANTOS | - | - | - | - | - | - | 24 |
47 | 23 | ORFEU APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | 23 | - | - |
48 | 22 | RISCA FACA SAL | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 22 | - | - | - | - | - | - |
49 | 21 | DONALD | A.C.P.G | GO | LUIZ ANTONIO FERREIRA | - | 19 | - | - | - | - | 2 |
49 | 21 | SOBE MAIS FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
49 | 21 | FOGUETE FILHO WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | - | - | 9 | 12 |
52 | 20 | HAALAND | A.C.P.G | GO | EDILSON RAMOS RODRIGUES | - | 20 | - | - | - | - | - |
52 | 20 | CARBONO | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | 20 | - | - | - | - | - | - |
54 | 19 | BIG JOIA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | 3 | 3 | - | - | 13 |
54 | 19 | SAGATE EUA | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | - | - | - | 19 | - |
54 | 19 | PROMETEUS WPS | SORCA | GO | CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | 19 | - | - | - | - | - | - |
54 | 19 | BARBA GATO APT | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | 19 | - | - |
58 | 18 | VAN SUPER VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | - | - | 18 | - | - | - | - |
58 | 18 | OLHAR 44 | ACPRP | SP | JOAO GARCIA MAIA | - | - | - | - | 18 | - | - |
60 | 17 | KID | A.C.P.G | GO | LUIS ALVES VIEIRA | - | 17 | - | - | - | - | - |
60 | 17 | VIETNANZINHO WPS | SORCA | GO | ADAIR DA SILVA ROSA | - | - | - | - | - | - | 17 |
62 | 16 | ESPLENDOR FILHO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 16 | - | - | - | - | - |
62 | 16 | AMOSTRADINHO SC | CCPA | GO | LEANDRO OLIVEIRA DE MOURA | - | - | 16 | - | - | - | - |
62 | 16 | REGRESSO WPS | CPU | MG | GERALDO ABILIO DA SILVA | - | - | - | - | 16 | - | - |
62 | 16 | INDIGESTO WPS ESL | A.C.P.G | GO | EDUARDO DA SILVA LOPES | - | - | - | - | - | - | 16 |
66 | 15 | K2 JR | A.C.P.G | GO | JOHNATHAN RAFAEL DOS REIS | 15 | - | - | - | - | - | - |
66 | 15 | MERLIN BSB-F | ACPB | DF | LUIS GUSTAVO FERNANDES DE FIGUEIREDO DA FONSECA | - | - | - | - | 15 | - | - |
66 | 15 | PRESSÃO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | 15 |
69 | 14 | REI-LEAO MASB | A.C.P.G | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | 14 | - | - | - | - | - |
69 | 14 | CAPITAO DAVOR | A.C.P.G | GO | VINICIUS ARAÚJO SANTOS | 14 | - | - | - | - | - | - |
69 | 14 | FARAÓ SR | ACPRP | SP | JOÃO B CRUZ JR - CR SANTA RITA BICO PRETO | - | - | - | - | 14 | - | - |
72 | 13 | SOBE DAVOR | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 13 | - | - | - | - | - |
72 | 13 | SAIGON RCL | A.C.P.G | GO | ELDINO FRANCISCO DOS SANTOS | - | - | 6 | 7 | - | - | - |
72 | 13 | SEU JORGE 506 | A.C.P.G | GO | OSVALDO REIS DE ANDRADE | 5 | - | - | - | - | 8 | - |
72 | 13 | COMFIANTE | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | 13 | - | - | - | - | - | - |
76 | 12 | NEGRITO MASB | A.C.P.G | GO | MANOEL ANTONIO DA SILVA BRANCO | - | 12 | - | - | - | - | - |
76 | 12 | JOHN LENNON JR | A.C.P.G | GO | RENATO BRASIL GERVASIO | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
76 | 12 | LEKO LEKO WPS - CI - IMPERIO | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | 12 | - | - | - | - |
79 | 11 | OURO NEGRO JPS | CCPA | GO | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | - | 11 | - | - | - | - | - |
79 | 11 | SOBE FAÍSCA JR WPS | A.C.P.G | GO | VALDENIR DA SILVA MOTTA | - | - | 11 | - | - | - | - |
79 | 11 | VAN FOX | A.C.P.G | GO | LAZARO VENERANDO DOS SANTOS | 11 | - | - | - | - | - | - |
79 | 11 | PRÍNCIPE JB | CCPA | GO | JORGE BARBOSA | - | - | - | - | 11 | - | - |
79 | 11 | BEM-HUR WPS | A.C.P.G | GO | JUVENCIO JOSE FILHO | - | - | - | - | - | - | 11 |
84 | 10 | SANGUE-NATA RQ | A.C.P.G | GO | ELCIMAR GONCALVES DOMINGUES | - | - | - | - | - | 10 | - |
84 | 10 | CONFETE SAL | SONIT | RJ | MARIA ILKA DE SOUZA SILVEIRA | - | - | - | - | 10 | - | - |
84 | 10 | EXPLOSIVO RDA | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | - | - | - | - | - | 10 |
87 | 9 | FAGULHA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
87 | 9 | REI WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 9 | - | - | - | - | - | - |
89 | 8 | RESPEITO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 8 | - | - | - | - | - |
89 | 8 | ELÉTRON APT | ACPB | DF | WALTER PAULO SCHIMICOSCKI | - | - | 8 | - | - | - | - |
89 | 8 | REVIGORADO JPA | CCPA | GO | JOAO PAULO DE ARAUJO | - | - | - | - | 8 | - | - |
92 | 7 | F2 JOIA NA JAGUANA WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 6 | - | - | - | - | 1 | - |
92 | 7 | TIJUCA VP | A.C.P.G | GO | VITOR PEREIRA SANTOS E SILVA | 7 | - | - | - | - | - | - |
94 | 6 | 6187 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 6 | - | - | - | - | - |
94 | 6 | MAR DE FOGO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
96 | 5 | TRINIT | A.C.P.G | GO | ALTAIR ALVES DE CARVALHO | - | 5 | - | - | - | - | - |
96 | 5 | JUSTICEIRO WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | 5 | - |
96 | 5 | ZUBELDIA | A.C.P.G | GO | JUVENAL A FORTES JUNIOR | - | - | - | - | 5 | - | - |
96 | 5 | JAHAN WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | - | - | 5 |
100 | 4 | RED BULL WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | 4 | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | ZAP PR | CCPA | GO | PAULO DIVINO DO CARMO DE OLIVEIRA | - | - | - | - | - | - | 4 |
102 | 3 | 5922 WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 3 | JOIA VIGOR WPS | A.C.P.G | GO | WALDIR P SILVA - WPS CR REALENGO | - | - | - | - | 3 | - | - |
104 | 2 | RENOVADO WPS | A.C.P.G | GO | NIVALDO DE PADUA ESPINDULA | - | - | - | 2 | - | - | - |
104 | 2 | BIPOLAR JC | CCPSN | GO | JOÃO FERNANDES DE SOUZA | - | - | - | - | - | 2 | - |
104 | 2 | BIGODÓN | A.C.P.G | GO | RODRIGO LEITE DE SOUSA | 2 | - | - | - | - | - | - |
104 | 2 | BANGÓIA | ACPRP | SP | LEO M TOSTES - CR LAGOPAS | - | - | - | - | 2 | - | - |
108 | 1 | ZÉ ESPLÊNDIDO | A.C.P.G | GO | ERLAN ALMEIDA SANTOS E SILVA | - | 1 | - | - | - | - | - |
108 | 1 | TUFÃO JR SR | A.C.P.G | GO | HENRIQUE ZINI | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.