Localização: Mogi das Cruzes - SP Entidade Responsável: BCSO - BRAZ CUBAS SOCIEDADE ORNITOLÓGICA
| Class. | Pássaro | Clube | UF | Proprietário | Resultado | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | Final | ||||||
| 1 | REI LEÃO D | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 150 | 195 | 30 |
| 2 | BRADDOCK NENE | BCSO | SP | LEANDRO FERNANDES DAS NEVES | 149 | 190 | 29 |
| 3 | PRINCIPE ALS | BCSO | SP | AGNALDO LUCIANO DE SANTANA | 131 | 188 | 28 |
| 4 | MALVADOI | BCSO | SP | JOSINALDO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | 137 | 180 | 27 |
| 5 | TIRO CERTO D | BCSO | SP | THIAGO ZOCCHIO DA SILVA | 116 | 178 | 26 |
| 6 | MATE AMARGO EFMM | BCSO | SP | ROBYSON ANDRADE DE OLIVEIRA | 113 | 175 | 25 |
| 7 | SPEED GPM | BCSO | SP | GILVAN PORTELA MACHADO | 114 | 169 | 24 |
| 8 | FLEXA AJFB | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | 113 | 169 | 23 |
| 9 | ALVORADA 66 | BCSO | SP | ANTONIO JOSÉ FRANCISCO BRANDÃO | 112 | 168 | 22 |
| 10 | ELDORADO HFS | ACCP | SP | HELENO FIRMINO DA SILVA | 108 | 167 | 21 |
| 11 | RAIO GDI | CBSA | SP | EDILSON ALVES DE CARVALHO | 136 | 161 | 20 |
| 12 | BOLOTA TONHO | BCSO | SP | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 83 | 161 | 19 |
| 13 | EURO EK | BCSO | SP | EDMIR KUMIYOSHI | 116 | 160 | 18 |
| 14 | TICTAC OASR | SERCA | SP | OTONIEL DE ARAUJO SODRE REIS | 101 | 160 | 17 |
| 14 | CICLONE VTR | BCSO | SP | VICTOR PAULO AMBROSIO | 114 | 155 | 17 |
| 15 | POLIGLOTA AFLM | BCSO | SP | EDJAVAN VIEIRA DA SILVA | 120 | 159 | 16 |
| 16 | POP STAR NELSON | SOCA | MG | DANIEL MEAZZINI DE CARVALHO | 141 | 157 | 15 |
| 17 | JAVALI MJS | BCSO | SP | MANUEL JOSE DE SOUZA | 133 | 157 | 14 |
| 18 | VELOSTER MRO | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | 147 | 153 | 13 |
| 19 | SAGRADO CTJL | BCSO | SP | JOEDSON LUCAS DOS SANTOS CÂMARA | 98 | 147 | 12 |
| 20 | REI DA NORTE | CBSA | SP | JOSÉ MARLO WANDERLEI DA SILVA | 105 | 145 | 11 |
| 21 | FALA MANSA LSS | BCSO | SP | LEONARDO SOUZA DA SILVA | 94 | 144 | 10 |
| 22 | BALADA EDI | SERCA | SP | EDER PEREIRA DO AMARAL | 96 | 142 | 9 |
| 23 | MANHOSO ALT | BCSO | SP | ALUIZIO TENORIO DOS SANTOS | 107 | 140 | 8 |
| 24 | MUSTANG 40 | CPJ | SP | ANDERSON RODRIGO LIMA | 89 | 138 | 7 |
| 25 | SOBERANO CPS | BCSO | SP | CLODOALDO PINTO DA SILVA | 104 | 136 | 6 |
| 25 | MATRAKA EQP PORTUGA | BCSO | SP | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 105 | 140 | 6 |
| 26 | MEGAFONE JF | BCSO | SP | LUIS CARLOS DA SILVA | 90 | 135 | 5 |
| 27 | EL BROCADOR | BCSO | SP | BRUNO ACORONE SANTIAGO DA HORA | 82 | 134 | 4 |
| 28 | KRATOS AS | BCSO | SP | ANDERSON DOS SANTOS | 89 | 131 | 3 |
| 29 | RECRUTA KM40 | BCSO | SP | LUCAS SANTOS DE FRANCA | 130 | 128 | 2 |
| 30 | IMORTAL IR | BCSO | SP | WILSON JUNIO DE OLIVEIRA | 100 | 128 | 1 |
Observação: As pontuações destacadas são oriundas de classificações obtidas pelo pássaro em competições de âmbito Nacional.