Resultado

10/02/2019 - TORNEIO DE FIBRA BICO DE OURO 10/02 - ANAPOLIS

Fibra de Coleiro

Entidade Responsável: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS

Entidade Coordenadora: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS

Entidade Promotora: CCPA - CLUBE DOS CRIADORES DE PASSÁROS DE ANÁPOLIS


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 15 CABEÇA DE LOUÇA CCPA GO JORGE BARBOSA FILHO 51 167 30
2 23 DI MENOR MYCHEL SORPI GO DIÓGENES VIEIRA CANDIDO 104 148 29
3 85 CARBONO TS CCPA GO FRANCISCO IRIS VIEIRA BENTO 102 121 28
4 50 ALMA A.C.P.L GO WENDELL DA SILVA LIMA 48 106 27
5 40 TITO A.C.P.L GO CAILHO AURELIANO SILVA CALISTO 78 100 26
6 63 METRALHA JBF A.C.P.G GO MARCUS VINICIUS DUARTE 71 90 25
7 92 **V 8** CCPA GO WAILTON ELIAS DOS SANTOS 66 88 24
8 26 PIRATA A.C.P.L GO TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA 76 87 23
9 100 ATÔMICO A.C.P.L GO ALDENY LIMA ALVES 43 83 22
10 10 GINGOLÔ CCPA GO UBIRATAN ALVES DA SILVA 60 81 21
11 24 CHARADA CCPA GO JORGE BARBOSA FILHO 107 77 20
12 64 CHUMBO GROSSO .. CCPA GO ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA 40 74 19
13 9 SHERIFE SORPI GO DIÓGENES VIEIRA CANDIDO 62 73 18
14 34 GOIANO 1 CCPA GO PEDRO HENRIQUE TELES RODRIGUES 66 71 17
15 96 ZANGADO DIOGO A.C.P.G GO GENILSON ALMEIDAS FERREIRA 43 71 16
16 4 SAYADIN A.C.P.G GO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA 36 68 15
17 36 MLK DOIDO A.C.P.L GO ALISSON DE SENAS LOPES 51 67 14
18 90 *FURIA* CCPA GO MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA 62 64 13
19 70 DURACELL AD CCPA GO ANTONIO BARBOSA VIEIRA 38 61 12
20 11 ONIX. CCPA GO ERICK ALEXANDRE GOMES ROCHA 58 51 11
21 16 BARDOCK ACPB DF OSNAN JESUS GUIMARAES 42 51 10
22 7 BIRO-BIRO CCPA GO JORGE BARBOSA FILHO 44 40 9
23 86 CHARLATE A.C.P.L GO FABRÍCIO JOSE PEREIRA ROSA 79 37 8
24 20 ARQUEIRO A.C.P.G GO TIAGO MACHADO DA SILVA 33 32 7
25 37 BRADOCK CCPA GO LEONARDO CIRILO DE OLIVEIRA 72 30 6
26 52 ANDROID CCPA GO JORGE BARBOSA FILHO 78 26 5
27 91 *VALENTE* CCPA GO SOSTENES RODRIGUES WENCESLAU 46 24 4
28 58 CYBORG A.C.P.G GO JOAQUIM THIAGO TORRES RODRIGUES 40 21 3
29 98 CORINGA. A.C.P.L GO KELSON ALMEIDA DOS SANTOS 19 20 2
30 28 CRISTAL* A.C.P.L GO CARLOS OLIVEIRA DE ARAUJO 52 16 1


Voltar