Resultado

02/09/2018 - TORNEIO BRASIL CENTRAL 2018 - ANÁPOLIS - 02/SET

Fibra de Curió

Entidade Responsável: CCPA - CLUBE DOS CRIADORES DE PASSÁROS DE ANÁPOLIS

Entidade Coordenadora: FOGO - FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO ESTADO DE GOIAS

Entidade Promotora: CCPA - CLUBE DOS CRIADORES DE PASSÁROS DE ANÁPOLIS


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 83 GIGANTE SORAIA GO RANIERI SILVA 04:54.6 10:02.8 30
2 105 ASA BRANCA CCPA GO SEBASTIÃO DONIZETE FERREIRA 07:03.7 08:52.7 29
3 44 IMPERADOR A.C.P.G GO IONICE MARIA VIEIRA RUFINO 04:54.9 08:21.5 28
4 55 CHUMBINHO SORV GO FELISBERTO PARREIRA DE LIMA 06:17.6 08:06.6 27
5 71 RAYLANDER C.C.P.G GO SANDRO ARAÚJO VIEIRA 05:07.1 07:58.5 26
6 101 TWISTER CCPA GO LUIZ ABÍLIO FERREIRA NETO 03:35.4 07:37.5 25
7 39 PASSA TEMPO SORCA GO DONIZETE ALVES 07:31.7 07:33.6 24
8 68 GOLIAS F27 JLR A.C.P.G GO EDIMAR RODRIQUES PIRES 05:30.6 07:32.9 23
9 13 SADAN A.C.P.G GO ALEXANDRE MOREIRA MACHADO 07:04.8 07:21.2 22
10 22 TAURUS WPS C.C.P.G GO WALDIR PEREIRA DA SILVA 04:19.7 07:17.5 21
11 47 MARACANÃ A.C.P.G GO IWAMAR NUNES DE ARAUJO 04:59.7 07:17.1 20
12 121 JATOBÁ SORCA GO ARI JOSE DA SILVA 05:15.4 07:16.3 19
13 48 JEN 028 CCPA GO VOLNEY RODRIQUES BORGES 03:34.8 07:14.3 18
14 102 GOLIAS F18 A.C.P.G GO EDIMAR RODRIQUES PIRES 05:52.1 07:04.1 17
15 119 ESPOLETA CCPA GO EDIVANDE RAMIRO 04:13.2 07:03.7 16
16 115 GRAVATÁ CCPA GO REGINALDO PEDRO DA SILVA 04:50.4 06:55.6 15
17 69 CABALLO A.C.P.G GO MARCUS VINICIUS DUARTE 04:18.6 06:36.5 14
18 27 TICO TICO SORPI GO VIRGILIO BANDEIRA DE CASTRO 05:16.7 06:35.6 13
19 67 FLORESTA NEGRA WPS C.C.P.G GO WALDIR PEREIRA DA SILVA 05:50.2 06:28.7 12
20 52 WIZARD 71 CCPA GO APARECIDO FRANCISCO PIRES 04:16.3 06:28.4 11
21 110 BRIGÃO CCPA GO VOLNEY RODRIQUES BORGES 05:17.6 06:26.1 10
22 61 AMIGUINHO CCPA GO JAMIRO ANTONIO DE FARIA 04:05.7 06:20.9 9
23 33 TALISMÃ CCPA GO ITALO GILMAR JOSE SILVA 04:32.3 06:20.7 8
24 49 SAMU A.C.P.G GO OSVALDO REIS DE ANDRADE 05:54.1 06:18.3 7
25 54 CODIGO A.C.P.G GO CESIO MARTIN CAJAI 06:01.4 06:12.5 6
26 8 AINDA+ CCPA GO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO 05:26.7 05:44.1 5
27 36 TROMBETA SORAIA GO RANIERI SILVA 06:32.9 05:42.5 4
28 58 MAESTRO JLR CCPA GO SEBASTIAO MENDES DE SANTANA 04:07.6 05:17.7 3
29 24 +AINDA CCPA GO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA HONORARO 04:12.1 04:53.9 2
30 32 MARRUCO CCPA GO DRUMMOND JOSÉ PEREIRA 05:10.4 04:52.0 1


Voltar