Resultado

09/09/2018 - SONIT - 2 ETAPA TEMPORADA 2018

Fibra de Bicudo

Entidade Responsável: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE

Entidade Coordenadora: SONIT - SOCIEDADE ORNITOLÓGICA NITEROIENSE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 9 SAFADÃO SONIT RJ VAGNER ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA 04:34.0 09:39.4 30
2 69 CONSUL SONIT RJ RICARDO DUTRA 05:49.0 09:15.3 29
3 63 FD SONIT RJ SIDNEY JOSE GONÇALVES 04:36.0 09:12.1 28
4 86 FANTÁSTICO DF SONIT RJ JOSÉ FABIANO GONÇALVES 05:02.1 08:26.1 27
5 31 FURIOSO SONIT RJ SIDNEI NUNES DA SILVA 04:37.4 08:02.5 26
6 108 PANCHO VILLA SONIT RJ MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO 04:51.0 07:52.6 25
7 83 OURO PRETO SONIT RJ ALEXANDRE CAJUEIRO 03:59.3 07:47.8 24
8 46 CURINGA SONIT RJ FERNANDO DE SOUSA 06:22.4 07:33.1 23
9 38 PIRRAÇA SONIT RJ DRAUSIO NICOLAU SIQUEIRA 04:41.2 07:28.7 22
10 138 DARTH VADER SONIT RJ PAULO FOLENA 04:30.7 07:22.2 21
11 107 FIDEL SJG SONIT RJ FRANCISCA FRACINEIDE DE OLIVEIRA JAFET 04:38.4 06:59.2 20
11 87 MAU MAU MEIA HORA SONIT RJ CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO 03:13.9 06:59.2 20
13 21 SEGREDO SM SONIT RJ ADRIANO MENESES VIEIRA 05:24.2 06:36.0 18
14 116 BAYER SONIT RJ ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE 03:56.2 06:18.6 17
15 166 FLUXO FEOMG MG FLAVIO ABDALLAH MENDES 03:39.0 06:17.7 16
16 67 ROMÁRIO SONIT RJ VLADEMIR GUTIERREZ 03:20.5 06:14.7 15
17 17 TECO SONIT RJ SIDNEY JOSE GONÇALVES 04:37.8 05:57.3 14
18 78 SUBLIME SONIT RJ MARCELO PEREIRA REZENDE 02:43.9 05:56.9 13
19 42 GALAK SONIT RJ ALVARO RICARDO OLIVEIRA RIBEIRO 06:04.9 05:46.4 12
20 41 ENERGIA SONIT RJ ANTONIO CARLOS ALVES COSTA 04:30.1 05:43.3 11
21 4 SENHORIL WPS SONIT RJ EDUARDO MAGALHÃES BJA 05:13.3 05:43.2 10
22 103 VANDICK JR SONIT RJ ANTONIO CARLOS ALVES COSTA 03:52.2 05:23.9 9
23 125 ALADIM SONIT RJ ALCINO CARLOS DE MIRANDA CONDE 03:58.0 05:14.7 8
24 92 CENTAURO SONIT RJ MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CRESPO 05:52.0 05:13.1 7
25 88 FLUENTE SONIT RJ CHARLES RODOLFO DOS SANTOS TEIXEIRA 05:18.7 05:12.8 6
26 47 NOVO MUNDO SONIT RJ CARLOS AUGUSTO DIAS DE CARVALHO 03:57.0 05:04.7 5
27 104 PORTENTO JR SONIT RJ SANDRO PEREIRA SALES 04:53.8 05:03.6 4
28 62 TCHAKABUM SONIT RJ NAMI FREDERICO JAFET 04:19.5 04:52.5 3
29 20 DUBAI SONIT RJ ANTONIO CARLOS ALVES COSTA 04:33.6 04:44.5 2
30 95 PERIGO SONIT RJ JORGE JANNOTTI VIEGAS 03:44.4 04:38.6 1


Voltar