Resultado

24/11/2019 - CAMPEONATO ALCON DA BAIXADA SANTISTA - ETAPA CCCPG

Fibra de Trinca Ferro

Entidade Responsável: CCCPG - CLUBE DOS CRIADORES DE CURIÓ DE PRAIA GRANDE

Entidade Promotora: CCCPG - CLUBE DOS CRIADORES DE CURIÓ DE PRAIA GRANDE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 45 FUZILEIRO ASSOSV SP NILTON XIMENES JÚNIOR 96 155 30
2 ? ? ? ? ? 110 148 29
3 ? ? ? ? ? 78 145 28
4 17 .PRESIDENTE. ASSOSV SP JURANDIR B.DE AGUIAR JÚNIOR 94 141 27
5 ? ? ? ? ? 108 137 26
6 ? ? ? ? ? 97 133 25
7 18 CABARÉ ASSOSV SP ANTÔNIO MARCOS SANTANA DE SOUZA 90 130 24
8 ? ? ? ? ? 98 124 23
9 25 PATO DONALD LENDAS CCCPG SP EDIVALDO MOTA CARNEIRO 91 122 22
10 ? ? ? ? ? 74 122 21
11 55 ASSOMBROSO AN CCCPG SP ALEX MOTA CARNEIRO 81 120 20
12 ? ? ? ? ? 75 120 19
13 ? ? ? ? ? 74 118 18
14 52 .DUBAI. ASSOSV SP NILTON XIMENES JÚNIOR 112 117 17
15 ? ? ? ? ? 100 116 16
16 ? ? ? ? ? 83 113 15
17 ? ? ? ? ? 67 112 14
18 ? ? ? ? ? 82 111 13
19 ? ? ? ? ? 96 110 12
20 ? ? ? ? ? 83 101 11
21 24 VOLTAICO ASSOSV SP NADIM GEORGES CAPELLI NASSR 82 98 10
22 ? ? ? ? ? 68 98 9
23 22 SEU CHICO ASSOSV SP NARCISO AROLDO DE SOUZA 72 91 8
24 ? ? ? ? ? 65 90 7
25 ? ? ? ? ? 78 88 6
26 ? ? ? ? ? 86 80 5
27 ? ? ? ? ? 73 79 4
28 ? ? ? ? ? 57 72 3


Voltar