Resultado

03/11/2019 - CAMPEONATO ALCON DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV

Fibra de Trinca Ferro

Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE

Entidade Promotora: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 ? ? ? ? ? 74 185 30
2 ? ? ? ? ? 117 168 29
3 41 .DUBAI. ASSOSV SP NILTON XIMENES JÚNIOR 77 158 28
4 ? ? ? ? ? 95 152 27
5 ? ? ? ? ? 85 146 26
6 ? ? ? ? ? 85 130 25
7 18 .DRAGÃO ASSOSV SP CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA 68 130 24
8 ? ? ? ? ? 96 126 23
9 55 CABARÉ ASSOSV SP ANTÔNIO MARCOS SANTANA DE SOUZA 95 124 22
10 ? ? ? ? ? 85 121 21
11 ? ? ? ? ? 79 120 20
12 ? ? ? ? ? 110 119 19
13 60 FÚRIA. CCCPG SP MANOEL DE L.CORREA - NÉO 87 116 18
14 ? ? ? ? ? 84 111 17
15 ? ? ? ? ? 74 111 16
16 ? ? ? ? ? 87 110 15
17 ? ? ? ? ? 75 109 14
18 ? ? ? ? ? 78 108 13
19 ? ? ? ? ? 93 105 12
20 ? ? ? ? ? 64 104 11
21 ? ? ? ? ? 96 102 10
22 14 .TIO PATINHAS CCCPG SP CÉSAR AUGUSTO DE SANTANA 86 100 9
23 ? ? ? ? ? 75 100 8
24 ? ? ? ? ? 88 85 7
25 ? ? ? ? ? 64 83 6
26 ? ? ? ? ? 70 78 5
27 ? ? ? ? ? 69 78 4
28 ? ? ? ? ? 65 78 3
29 ? ? ? ? ? 79 74 2
30 ? ? ? ? ? 81 72 1


Voltar