Resultado

06/10/2019 - CAMPEONATO ALCON DA BAIXADA SANTISTA - ASSOSV

Fibra de Trinca Ferro

Entidade Responsável: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE

Entidade Coordenadora: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS

Entidade Promotora: ASSOSV - ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE SÃO VICENTE


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 31 ÁGUA VIVA - CRIAD.TRINDADE ASSOSV SP CRIADOURO TRINDADE 97 150 30
2 ? ? ? ? ? 99 136 29
3 ? ? ? ? ? 104 131 28
4 ? ? ? ? ? 60 127 27
5 ? ? ? ? ? 108 126 26
6 ? ? ? ? ? 107 124 25
7 ? ? ? ? ? 74 123 24
8 26 SOLDADO ASSOSV SP ELIANDRO BOTELHO DA SILVA 84 121 23
9 47 VOLTAICO ASSOSV SP NADIM GEORGES CAPELLI NASSR 83 119 22
10 55 CABARÉ ASSOSV SP ANTÔNIO MARCOS SANTANA DE SOUZA 87 116 21
11 6 SUB-ZERO CCCPG SP EDSON SOUZA SILVA SANTOS 73 116 20
12 ? ? ? ? ? 74 108 19
13 ? ? ? ? ? 93 107 18
14 ? ? ? ? ? 99 105 17
15 ? ? ? ? ? 79 105 16
16 ? ? ? ? ? 72 105 15
17 15 .FERRARI CCCPG SP JOAILTON ALVES DE OLIVEIRA 99 104 14
18 ? ? ? ? ? 83 104 13
19 34 .IMPERADOR ASSOSV SP REGIVALDA B.DOS SANTOS - FÁBIO 81 103 12
20 ? ? ? ? ? 71 103 11
21 ? ? ? ? ? 65 102 10
22 ? ? ? ? ? 62 102 9
23 ? ? ? ? ? 74 101 8
24 ? ? ? ? ? 71 101 7
25 30 VENON. CCCPG SP MAURO OTERO RODRIGUES 69 101 6
26 ? ? ? ? ? 75 100 5
27 ? ? ? ? ? 66 100 4
28 ? ? ? ? ? 74 95 3
29 ? ? ? ? ? 67 95 2
30 10 .DRAGÃO ASSOSV SP CRISTIANO DOS SANTOS FONSECA 104 93 1


Voltar