Resultado

01/09/2019 - 5° ETAPA ALTA MOGIANA RIBEIRÃO PRETO - SP

Fibra de Bicudo

Entidade Responsável: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO

Entidade Coordenadora: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS

Entidade Promotora: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 74 BANGÓIA APT ACPRP SP ALOÍSIO PACINI TOSTES 07:29.1 09:17.2 30
2 33 GOIANITO 1 ACPRP SP LUCIO LUIZ CAZAROTTI 04:34.9 08:54.2 29
3 53 MULEQUE I ACPRP SP JOSE CARLOS BIAGINI 06:21.2 08:17.9 28
4 2 MERLIN SR ACPRP SP EDMAR DIAS 04:48.5 08:07.9 27
5 144 ZÉ PEQUENO 1 ACPRP SP EDSON DOS SANTOS 04:47.8 08:01.9 26
6 55 JACARÉ ACPRP SP ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO 05:05.2 08:01.1 25
7 7 VAN BOMMEL ACPRP SP LUCIO LUIZ CAZAROTTI 05:50.0 07:58.0 24
8 112 ALICATINHO JR ACPRP SP FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 04:27.1 07:56.1 23
9 90 A L V O R A D A ACPRP SP ROGÉRIO BORGES 06:47.9 07:53.6 22
10 3 MINHA JÓIA ACPRP SP JOÃO GABRIEL B. BUOSI 05:37.2 07:52.3 21
11 177 VESPLENDOR ACPRP SP DANILO MARANGHETTI 05:58.8 07:49.0 20
12 68 ZEUSS ACPRP SP DJALMA SIMÕES FERREIRA 04:42.2 07:43.0 19
13 85 MEGAZINI ACPRP SP RENATO BATICIOTO BORGES 04:10.1 07:23.8 18
14 67 LINK ACPRP SP JOSUEL JOSE DE SOUZA 07:10.0 07:21.5 17
15 16 SERTÃO MF ACPRP SP EDER LUIS MOCCIA 06:16.7 07:17.5 16
16 179 BILLY THE KID ACPRP SP EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS 04:59.7 07:13.7 15
17 39 ZARABATANA SR ACPRP SP JOAO BATISTA CRUZ 04:54.0 06:58.3 14
18 52 MIRAY ACPRP SP ALDO DE PAULA 04:35.0 06:52.1 13
19 199 SERASA. ACPRP SP LUIZ CARLOS BARIANI 05:06.9 06:49.6 12
20 171 TURBINADO - 5DIA ACPRP SP ELZA VAZ LEITE CASSARO 05:27.9 06:47.9 11
21 195 NUVEM NEGRA ACPRP SP GILVAN ALVES DA SILVA 05:01.1 06:46.5 10
22 12 TWISTER 2 ACPRP SP RENATO FAVARO 06:11.0 06:43.3 9
23 200 EL VENGADOR SR ACPRP SP JOAO BATISTA CRUZ 05:45.7 06:31.3 8
24 174 LABAREDA ACPRP SP ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO 05:39.3 06:13.0 7
25 104 LUPY ACPRP SP EDSON DOS SANTOS 04:28.0 05:52.8 6
26 185 TAZ ACPRP SP PABLO PEREIRA BEZERRA 04:17.0 05:50.9 5
27 69 HARLEY DAVIDSON 5 DIA ACPRP SP ELZA VAZ LEITE CASSARO 05:35.0 05:40.5 4
28 62 ARREPIADO ACPRP SP EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS 08:29.8 05:34.3 3
29 27 SERRA NEGRA SR ACPRP SP CLAUDINEI CASTELEIRO 04:28.8 05:27.8 2
30 38 AQUILES I ACPRP SP ROMULO REZENDE CALDEIRA 05:45.2 05:20.3 1


Voltar