Resultado

15/12/2019 - 20º ETAPA ALTA MOGIANA RIBEIRÃO PRETO - SP

Fibra de Bicudo

Entidade Responsável: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO

Entidade Coordenadora: FEBRAPS - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE PÁSSAROS

Entidade Promotora: ACPRP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE RIBEIRÃO PRETO


Publicidade de Parceiros


Class. Estaca Pássaro Clube UF Proprietário Resultado Pontos
Parcial Final
1 20 MULEQUE I ACPRP SP JOSE CARLOS BIAGINI 06:22.6 09:51.0 30
2 24 VAN BOMMEL ACPRP SP LUCIO LUIZ CAZAROTTI 06:05.2 09:24.5 29
3 92 SERASA. ACPRP SP LUIZ CARLOS BARIANI 06:09.0 09:19.1 28
4 74 BANGÓIA APT ACPRP SP ALOÍSIO PACINI TOSTES 06:32.5 08:54.6 27
5 19 DJANGO SR ACPRP SP JOSÉ ROSSATO 05:33.9 08:51.7 26
6 167 ANOITECER ACPRP SP JOAO GARCIA MAIA 07:08.9 08:46.2 25
7 57 GOIANITO 1 ACPRP SP LUCIO LUIZ CAZAROTTI 07:45.6 08:41.0 24
8 65 SOMBRA TB ACPRP SP THIAGO TADEU DE SOUZA BARONI 07:35.7 08:38.7 23
9 98 VESPLENDOR ACPRP SP DANILO MARANGHETTI 05:27.0 08:10.8 22
10 79 SERTÃO MF ACPRP SP MATEUS FERREIRA LEITE 03:02.9 07:54.0 21
11 142 TALISMA 1 ACPRP SP DANILO MARANGHETTI 06:49.0 07:47.9 20
12 83 JACARÉ ACPRP SP ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO 04:29.2 07:39.2 19
13 38 TWISTER 2 ACPRP SP RENATO FAVARO 04:22.8 06:54.9 18
14 178 PURO SANGUE SR ACPRP SP JOAO BATISTA CRUZ 06:21.5 06:53.1 17
15 66 MIRAY ACPRP SP ALDO DE PAULA 03:21.5 06:38.4 16
16 97 SUPER RJS ACPRP SP RENATO JOSE DOS SANTOS 06:26.2 06:35.9 15
17 29 BLACK BIRD ACPRP SP ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO 06:20.1 06:30.8 14
18 16 MEGAZINI ACPRP SP JOAO BATISTA CRUZ 05:22.1 06:28.3 13
19 198 BREXIT ACPRP SP JOAO GARCIA MAIA 05:20.1 05:55.7 12
20 115 JAGUAR MS ACPRP SP ALOISIO CAROLO 05:20.7 05:50.6 11
21 ? ? ? ? ? 05:03.4 05:47.4 10
22 67 ASSUSTADO ACPRP SP RENATO FAVARO 03:47.1 05:35.4 9
23 80 TUCURUVY AHD ACPRP SP ALDO DE PAULA 03:35.8 05:24.3 8
24 149 APITO LPC ACPRP SP RODOLFO ALVES BARBOSA 06:35.0 05:21.9 7
25 144 LOBO MAU LDM ACPRP SP ANTONIO PIMENTEL DE AZEVEDO 03:01.8 05:04.4 6
26 133 REQUINTE SR ACPRP SP JOAO BATISTA CRUZ 02:51.3 04:46.0 5
27 52 SOBE BRASA R3 ACPRP SP JOÃO GABRIEL B. BUOSI 05:38.9 04:31.2 4
28 148 SELVA DE PEDRA ACPRP SP JOÃO CARLOS DA SILVA 03:44.6 04:28.9 3
29 166 ROYCE ACPRP SP ANTONIO CARLOS GUIDINI 03:05.5 04:21.7 2
30 192 AQUILES I ACPRP SP ROMULO REZENDE CALDEIRA 04:04.4 04:20.6 1


Voltar